MODEL | 9912B (ESP) | 9915B (ESP) | 9918 | 9921B |
Driver Size | 12″ | 15″ | 18″ | 21″ |
Watts RMS | 1500 – 2500 | 1500 – 2500 | 1500 – 2500 | 1500 – 2500 |
Peak Power | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
VCD | 4 | 4 | 4 | 4 |
Impedance | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
Piston Dia – in | 11 | 14 1/4 | 15 1/2 | 18 1/4 |
Fs – Hz | 31.63 | 34.32 | 36.09 | 26.24 |
Qms | 5.398 | 6.551 | 6.190 | 5.265 |
Qes | 0.377 | 0.426 | 0.530 | 0.517 |
Qts | 0.352 | 0.400 | 0.490 | 0.471 |
Vas – liters | 23.63 | 54.38 | 85.148 | 161.9 |
dBSPL | 89.02 | 89.42 | ||
Xmech – mm | 100 | 100 | 100 | 92 |
Xmax – mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Frame OD – in | 13 3/8 | 16 5/8 | 18 1/4 | 21 5/16 |
Frame OD w/Gasket – in | 13 1/2 | 16 3/4 | 18 7/16 | – |
Mounting Diameter – in | 12 3/16 | 15 3/16 | 16 5/8 | 19 1/4 |
Mounting Depth – in | 9 11/16 | 10 5/16 | 10 5/8 | 11 5/16 |
Motor Diameter – in | 10 5/16 | 10 5/16 | 10 5/16 | 10 5/16 |
Motor Depth – in | 4 9/16 | 4 9/16 | 4 9/16 | 4 9/16 |
Woofer Displacement – cu ft | 0.33 | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
Shipping Weight – lbs | 81 | 87 | 86 | 92 |
Sealed Enclosure – cu ft | N/A | N/a | N/A | N/A |
Ported Enclosure – cu ft | 1.75 – 2.75 | 3.0 – 6.0 | 5.0 – 6.0 | 6.0 – 8.0 |
Subwoofer auto Digital Designs 9912
7.299,00 lei
Subwooferele din seria 9900 au fost concepute sa puna la dispozitia pasionatilor un difuzor capabil de performante muzicale extreme. Cu dimensiuni cuprinse intre 12 si 21 de inci, toate modelele vin echipate cu un motor de ferita de 31 de kilograme, o bobina de 4 Inch cu platband de aluminiu si multiple optiuni de customizare (Supercharge, pachetul ESP, conuri din diferite materiale, spidere suplimentare, etc – cost suplimentar fata de pretul afisat). Porecla seriei 9900 este „The Beast” iar judecand dupa performante aceasta este cat se poate de potrivita!
Distribuie acest produs
Dimensiune | 300mm |
---|---|
Impedanta | DVC 1 Ohm, DVC 2 Ohm |
Producator | Digital Designs |
Putere | 1000-3000W |
Recenzii
Nu există încă recenzii.